楽天トータルソリューションズ株式会社
店長候補店長候補/楽天モバイルショップ【正社員】
掲載期間 26年07月16日〜26年10月31日
徳島駅 から 徒歩3分
月給277,500円〜382,000円
- 週5日以上
- 早朝
- 朝
- 昼
- 夕方
- 夜
- 深夜
注目ポイント
当社は、楽天グループの歩みの中で培われた営業力、店舗販売、カスタマーサービス、クリエイティブそしてのIT力を活用し、広く社会の皆様に対してサービスを提供することを目的として設立
お仕事内容
楽天モバイルショップを牽引していく店長候補として、店舗運営をご担当いただきます。
具体的な仕事内容
・担当店舗の売上目標達成に向けた店舗の課題分析および売上戦略の立案から実行
・担当店舗の接遇レベルの向上や働きやすい店舗環境にむけた改善施策の実行
・シフト立案・作成の実施
・KPI管理
・魅力的な店舗づくりに伴う全体戦略や方針などの落とし込み。
変更範囲:会社の定める業務
| 給与 | 月給277,500円〜382,000円(一律支給手当を含む) 【給与の内訳】 基本給:1ヶ月あたり265,500円〜370,000円 一律支給手当:1ヶ月あたり12,000円 【給与補足】 ■一律支給される諸手当の内訳 食事手当 12,000円~12,000円 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用・研修期間:3ヶ月 試用・研修期間中の雇用条件は、本採用と同条件です。 |
| 勤務地 | 〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24 1階 |
| 地図 | 勤務地はこちら 楽天トータルソリューションズ株式会社 |
| 勤務期間 | 雇用期間の定めなし |
| 勤務時間 | [1]09:00〜17:30(実働: 7.5時間、休憩: 60分) [2]11:30〜20:00(実働: 7.5時間、休憩: 60分) 平均所定労働時間:1ヶ月あたり158.8時間 平均勤務日数:1ヶ月あたり21日 【勤務時間補足】 交替制(シフト制) 週37.5時間 (1)(2)シフト制 ※平均所定労働時間・平均勤務日数は、就業時間や年間休日数を基に算出し記載しております。 ※詳細は当社までお問合せください。 |
| 休日・休暇 | その他 |
| 待遇 | 目標達成率に応じてインセンティブの支給あり 残業代別途支給 引越をともなう転居をする場合、引越一時金:300,000円を支給 【社会保険】 ・厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 【受動喫煙対策】 ・屋内禁煙 |
| 応募資格 | ・店長経験3年以上(経験業界不問) ・ビジネスで通用する日本語コミュニケーションが可能な方 (N2~N1相当の日本語コミュニケーション能力をお持ちの方) |
応募情報
| 応募方法 | 事前にEメールで応募書類の提出をお願いいたします。 提出先:rts-hr-rcrew-recruiting@mail.rakuten.com 応募書類:履歴書・職務経歴書 ※面接はオンラインにて実施いたします。 ※面接回数は1回になる場合あり。 |
|---|---|
| 応募先 | 楽天トータルソリューションズ株式会社 |
| 電話番号 | 050-5432-2010 |
| 担当 | 楽天トータルソリューションズ採用担当 |