医療法人平成博愛会 介護老人保健施設ケアホーム鷲敷
介護福祉士【正社員】
掲載期間 26年09月08日〜26年12月31日
月給228,500円〜248,500円
- 週5日以上
- 早朝
- 朝
- 昼
- 夕方
- 夜
- 深夜
注目ポイント
適用事業所番号 3601-614024-4
お仕事内容
◆ケアホーム鷲敷での高齢者の方(約80名)の介護業務に、従事していただきます。
○介護業務
食事介助、入浴介助、排せつ介助を行う。
○その他の業務
レクレーション等を行う。
※夜勤は4人体制で行います。(看護1名、介護3名)
◆館内全館、禁煙です。
変更の範囲:なし
| 給与 | 月給228,500円〜248,500円(一律支給手当を含む) 【給与の内訳】 基本給:1ヶ月あたり137,000円〜144,000円 一律支給手当:1ヶ月あたり91,500円〜104,500円 【給与補足】 [一律支給される手当] 職 能 58,000円~61,000円 処遇改善1 33,000円~43,000円 処遇改善2 0,500円~0,500円 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用・研修期間:3ヶ月 試用・研修期間中の雇用条件は、本採用と同条件です。 |
| 勤務地 | 〒771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷字八幡原444-1 ケアホーム鷲敷 |
| 地図 | 勤務地はこちら 医療法人平成博愛会 介護老人保健施設ケアホーム鷲敷 |
| 勤務期間 | 雇用期間の定めなし |
| 勤務時間 | [1]08:30〜17:00(実働: 7時間、休憩: 90分) [2]16:30〜01:00(実働: 7時間、休憩: 90分) [3]00:30〜09:00(実働: 7時間、休憩: 90分) 平均所定労働時間:1ヶ月あたり147時間 平均勤務日数:1ヶ月あたり21日 【勤務時間補足】 変形労働時間制(1か月単位) ※平均所定労働時間・平均勤務日数は、就業時間や年間休日数を基に算出し記載しております。 ※詳細は当社までお問合せください。 |
| 休日・休暇 | その他 4週8休(ローテーション) *夏休(3日)、冬休(3日)あり。 |
| 待遇 | 深夜勤手当 4,000円/回 準夜勤手当 4,000円/回 皆勤手当 5,000円 【社会保険】 ・厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 【受動喫煙対策】 ・屋内禁煙 |
| 応募資格 |
応募情報
| 応募方法 | ここまでお読みいただきありがとうございます! ぜひご応募ください! |
|---|---|
| 応募先 | 医療法人平成博愛会 介護老人保健施設ケアホーム鷲敷 |
| 電話番号 | 0884-62-1500 |
| 担当 | 事務長 龍田 タツタ |